|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | トラックのトレーラー | 最高のペイロード: | 60t |
|---|---|---|---|
| 車軸: | 13トンのFuwaのブランド | ランディング ギヤー: | JOST (200T)、標準28トン |
| キング ピン: | 2" (50mm) or3.5」(90mm) JOST | 機能: | 輸送の燃料 |
| ハイライト: | 半燃料のタンカーのトレーラー,オイルのトラックのタンカー |
||
製品の説明
TRUCKMANの自動真新しい4つの車軸6 comdepartmentsのトレーラー60000リットルの燃料タンクの、およびあらゆる
別のdisarge弁とのcomdepartment。標準的な部品はマンホールの蓋、石油およびガスの回復です
弁、石油およびガスの回復接合箇所、海底弁(緊急の締切り弁)、オイルの放出弁、
反流出センサー、等。
![]()
| 主要な次元 | |||
| 全長 | 12800mm | ||
| 総幅 | 2500mm | ||
| 全高 | 3880mm | ||
| 風袋重量 | 13500KGS | ||
| 積載量 | 60m3 | ||
| 参照のためのだけ写真は厳密な条件に従って、最終製品作ることができます | |||
| タンク ボディ | |||
| 形 | モノラル ブロック シリンダー | ||
| 総容積(m3) | 60 CBM | ||
| タンカー ボディ材料 | 5mmの炭素鋼 | ||
| エンドプレート | 6mmの炭素鋼 | ||
| 持ち上がる梯子 | 上の通路および裏側の鋼鉄材料を含んで | ||
| マンホールの蓋 | 2つのマンホールの蓋、DN500mm 2は2つの一休み弁によってセット | ||
| 最下弁 | 1組のAPIの空気の最下弁 | ||
| 上の安全柵 | 1セット | ||
| 放出弁 | 2つのセットDN100mmの放出弁 | ||
| コンパートメントのいいえ | 2 | ||
| 排出管 | 4"ゴム製ホース、2 PC、長い6m | ||
この製品の詳細を知りたい



