詳細情報 |
|||
材料: | 鋼 | タイプ: | 平面半容器のトレーラー |
---|---|---|---|
車軸: | 13トンのFuwaのブランド | ランディング ギヤー: | 半JOST E100の平面のトレーラー |
キング ピン: | 2" (50mm)または 3.5" (90mm) | 関数: | 平面のトレーラーを半運ぶ容器/材木 |
タイヤ: | 11.00r20 12r22.5 315/80R22.5、385/65R22.5または他 | ブレーキシステム: | KTL弁WEBCO弁が付いている二重ライン |
ハイライト: | 骨格容器のトレーラー,平面容器のトレーラー |
製品の説明
3つの車軸20フィート40フィートStongerのリーフ・スプリングが付いているトレーラー45フィートの半容器輸送の
1. 容器のトレーラーのための主要な指定。
次元 | 12000x3000x1550mm |
積載量 | 40T |
フレーム材料 | 自動水中に沈められたアーク プロセッサによって溶接されるQ345B |
全幅 | 高さ500mm 上部の厚さ14mm 中間の厚さ8mm 厚さ16mm |
副ビーム | 20#チャネルの鋼鉄 |
プラットホームの版 | 5mmのレジ係の版 |
車軸重量の負荷 | 13T |
車軸ブランド | Fuwa/BPWのブランド、3つの車軸 |
懸垂装置 | 機械/空気懸濁液 |
車輪の縁 | 8.25*22.5/9.00*22.5 |
タイヤ | 11R22.5 |
キング ピン | JOST 2.0インチ(50mmの)/3.5じりじり動かして下さい(90mm) |
ランディング ギヤー | FUWA 2の速度、モデルKH25、ADR KPW-002-0110 |
ねじれロック | 4、8、使用任意12pieces (ネジ式持ち上がるタイプかねじれ) |
ブレーキ システム | 大きい部屋が付いているWABCO弁 |
ABS | 任意顧客 |
ライト | 軽い、側面のマーカー ライト、尾ライトの回転 |
電圧 | 24V |
容器 | 7つの方法(7本のワイヤー馬具) |
道具箱 | 任意顧客 |
スペア タイヤのキャリア | 任意顧客 |
絵画色 | の反腐食性のプライマー、最終的なプライマーの2コートの2つのコート前に送風を塗る紙やすりで磨いて下さい |
カスタム化 | あなたの要求に従って |
パッキング | 積み重なる3セットを詰める1.Nude (バルク貨物船、Ro-roの船、または陸上輸送で); 2. 1つの40ftの容器で2セットに荷を積むことができる後部部品を切って下さい; 3. 1つの45ftの容器でトレーラーの原物負荷2セットを保って下さい。 |
-2. 参照のための郵送物映像。
容器による郵送物。
RO-ROの容器による郵送物。
この製品の詳細を知りたい