|
詳細情報 |
|||
| 懸濁液: | 機械懸濁液 | キング ピン: | 2" (50mm) or3.5」(90mm) JOST、2"か3.5" JOSTのブランド |
|---|---|---|---|
| ランディング ギヤー: | 二段変速式 JOST のブランド | 車軸: | 13トンFuwa/BPW |
| 色: | 任意顧客 | 関数: | 輸送のバルク セメントの粉 |
| ハイライト: | セメントのタンク車,バルク セメントのタンカーのトレーラー |
||
製品の説明
WEICHAIのブランド エンジンを搭載する50m3トラックミキサのセメントのトレーラー
バルク セメントのトレーラーのための主要な指定。
-。液体、第一次製品およびバルク セメントを運ぶのに主に使用される。
-。35m3から55m3タンク ボディへの。
-。WEICHAIのブランド4シリンダー ピストン・エンジン。
-。JOSTのブランド二段変速式サポート足。
| トレーラー モデル | 2車軸30tonsセメントの大きさのタンカーのトレーラー | ||
| 全体寸法 | 10000×2500×3600mm | ||
| 容積 | 25 CBM | ||
| 車軸ブランド | 標準13トン | ||
| 車軸数 | 2単位 | ||
| ホイールベース(mm) | 8000+1310 | ||
| 鋼鉄ばね | -/10/10のリーフ・スプリング懸濁液 | ||
| 全幅の材料 | ビームの高さは500のmmの上部の版です | ||
| is14mmは、is16mmを、中間の版です8mmめっきします | |||
| タンク厚さ | 5つのmm | ||
| タイヤのタイプおよび量 | 12R22.5チューブレス タイヤ、8部分 | ||
| 鋼鉄縁 | 8部分 | ||
| 牽引Pin | 90mmか50mm | ||
| 予備のホイール・キャリア | 1部分 | ||
| 道具箱 | 1つの標準 | ||
| ディーゼル機関 | 標準4100 | ||
| 空気圧縮機 | 標準10 CBM/min | ||
| ランディング ギヤー | 標準的な単一の速度28ton | ||
| ブレーキ システム | 二重ライン ブレーキ システム | ||
| ブレーキ空気部屋 | 6つの二重空気部屋 | ||
| 電気システム | 1つの電圧:24v | ||
| 2容器:7つの方法(7本のワイヤー馬具) | |||
| 3 1つのセットの6中心の標準ケーブル。 | |||
| 側面の監視 | 顧客の要求に従って | ||
| 塗ること | 顧客の要求による色 | ||
| パッキング | 出荷する前のワックスを持つポーランド語 | ||
![]()
![]()
-2. 他のプロダクト。
![]()
私達にまたSINOTRUK HOWO 371HPのトラックの頭部、SINOTRUK HOWO 420HPのトラックの頭部が、とのあり
1台のベッドおよび2台のベッドの小屋。1つの年の質サポートが付いているまた保証。
この製品の詳細を知りたい






