|
詳細情報 |
|||
| エンジン: | YUCHAI 4シリンダー | 最高力: | 58kw |
|---|---|---|---|
| 見掛け密度: | 1800KG | バケツ: | 1m3 |
| 踏面: | 1550mm | 範囲は最高で持ち上がります: | 1000mm |
| ハイライト: | 1m3重い建設機械,58kw重い建設機械,2T前部分の車輪の積込み機 |
||
製品の説明
より安い価格!XCMG積込み機2トンの前部分の車輪の
-1. XCMGの2トンは積込み機情報を動かす。
XCMGの2トンは積込み機を石炭、煉瓦、砂のために適している動かし、砂利等の運輸は、2トン農業工業のために普及した積込み機をまた動かす。すぐに持ち上がる時間およびエンジンによって保証、低い維持費はできた。また車輪の積込み機作動のための大きい小屋を採用するため。
![]()
| 記述 | 単位 | パラメータ値 | |
| 評価される作動の負荷 | kg | 1800 | |
| バケツ容量 | mの³ | 0.9-1.1 | |
| 機械重量 | kg | 6200 | |
| ダンプの整理最高で持ち上がるため | mm | 2650-2970 | |
| 上昇に最高で達しなさい | mm | 900-1000 | |
| ホイール・ベース | mm | 2300 | |
| 踏面 | mm | 1550 | |
| 最高。ブレイクアウト力 | KN | ≥58 | |
| 油圧周期のタイム昇給 | s | 5 | |
| 総油圧サイクル時間 | s | ≤8.5 | |
| タイヤ上の最少回転半径 | mm | 4470 | |
| 調音の角度 | ° | 35 | |
| 登攀能力 | ° | 28 | |
| タイヤのサイズ | 16/70-20 | ||
| 全面的な機械次元L*W*H | mm | 5980*2060*2950 | |
| モデル | YC4D80-T20 | ||
| 評価される力/速度 | kW/rpm | 58/2400 | |
| 移動速度 | Ⅰ-ギヤ(F/R) | km/h | 0-9/0-9 |
| Ⅱ-ギヤ(F/R) | km/h | 0-26/0-26 | |
-2. XCMGの2トンは積込み機の利点を動かす。
![]()
高いピボットのZのタイプ バケツ連結、単一の腕、持ち上がるシリンダー、強い掘る力および短い働くサイクル時間、およびより高い働く効率。
省エネで経済すべての油圧負荷感知のステアリングのための即時石油供給の優先順位および油圧装置を働かせる単一ポンプ弁の優先順位。
openable後部フードの通用口および完全な可視性によって、タクシーは快適な労働環境および有利な維持の状態を提供する。
この製品の詳細を知りたい





