|
詳細情報 |
|||
| ローディングのトン: | 25-30トン | エンジン: | WD615.47、371HP |
|---|---|---|---|
| 小屋: | With one bed, A/C. ベッド1台付き、エアコン。 70% NEW 70%新規 | 変速機: | 前方10および2後退ギア |
| 貨物箱: | 5400x2300x1500mm | ドライブ車軸: | HC16、2x16000kg |
| 最高速度: | 75km/h | 保証: | 主要部品は3ヶ月 |
| ハイライト: | 18.6m3はHOWOのダンプ トラックを使用した,HC16はHOWOのダンプ トラックを使用した |
||
製品の説明
2015年371HPは販売のためにHOWOのダンプ トラックを使用した
-1. 販売のための使用されたHOWOのダンプ トラック。
私達のTRUCKMANのブランドはすべて郵送物の前にHOWOのダンプ トラックをしテストを、また送る点検報告を使用した。小屋、変速機、エンジンの主要な部品損傷の部品、供給を取り替えるため3か月の保証。貨物箱材料はまた高力鋼鉄、100%の新しい貨物箱を使用する。
![]()
-2. 使用されたHOWOのダンプ トラックのための主要な指定。
| モデル | 使用されたHOWOのダンプ トラック |
| エンジン | WD615.47.371HP |
| 小屋 | HW76小屋、1台のベッド、交互計算。新しい70% |
| 変速機 | HW19710、前方10および2後退ギア |
| タイヤ | 12.00R20の10スペア タイヤ。三角形のブランド |
| 貨物箱 | 5400x2300x1500mm、18.6m3、新しい100% |
| 負荷のトン | 25-30トン |
| 燃料タンク容量 | 300L |
| 最高速度 | 75km/h |
| 保証 | 主要な部品のための3か月 |
| なされた年 | 2015年 |
| マイレッジ | 47,700km |
-3。使用されたHOWOのダンプ トラックの輸送の細部。
![]()
私達の使用されたHOWOのダンプ トラックはすべて郵送物、それの前に防水シートをであるよい方法海洋で時輸送錆ついたトラックを避けるために加える。
この製品の詳細を知りたい




