|
詳細情報 |
|||
| 冷却装置ブランド: | 熱王 | 貨物箱のサイズ: | 40ft |
|---|---|---|---|
| ローディングのトン: | 50トン | 車軸: | 3x13トン、FUWA |
| サポート足: | Jostのブランド | ブレーキ システム: | WABCO |
| ハイライト: | 骨格容器のトレーラー,貨物専用コンテナのトレーラー |
||
製品の説明
熱王を持つBrand 40FT Refrigerator CoolingヴァンSemi Trailer
冷却装置冷却のトレーラーは輸送の生鮮食品のために公平に、ミルクのような、肉、フルーツ使用されます、
野菜等。冷却装置ブランドは耐久の質および安価の熱王です。 車はより軽いです
重量。同時に、冷却装置冷却のトレーラーはまた一連の軽量の手段を採用します
アルミ合金の構造、エアバッグの懸濁液、単一の車のライターを作るタイヤ、等のような、
低燃費、高い自己重量の照明率を持ち。
| いいえ | サイズ | 40フィート |
| 1 | 全体寸法 | 13820×2330×2410 mm |
| 2 | 縁石重量 | 11,460のKg |
| 3 | 評価されるペイロード | 50,000kg |
| 4 | ホイール・ベース(mm) | 7980+1310+1310のmm |
| 5 | タイヤ | 9.75-22.5の車輪の縁、12+1部分 |
| 冷却装置キャビネットの記述 | ||
| 1 | van boxの材料 | 外で色の鋼板、中泡。 |
| 2 | キャビネットの厚さ | 80のmm |
| 3 | 冷却容量 | 4550 W |
| 4 | キャビネット(m3)の容積 | 50 |
| 5 | 最低の温度 | -18 C D27 (移動の食糧のために完成して下さい)) |
![]()
半冷却装置トレーラーのビデオ
この製品の詳細を知りたい






