|
詳細情報 |
|||
| エンジン: | WD615.47、371HP | タクシー: | HW76、エアコンと、1台のベッド |
|---|---|---|---|
| 伝達: | HW19710手動10forward +2逆 | 容量(負荷): | 21 - 30t |
| 車両総重量: | 25000kg | 貨物箱: | 5600x2300x1500mm |
| ハイライト: | 産業ダンプ トラック,ダンプ トラックのダンプカー |
||
製品の説明
SINOTRUK HOWO 371HP採鉱の仕事のための頑丈なダンプ トラック25トンの
SINOTRUK HOWOの主に輸送に使用する頑丈なダンプ トラック鉱山および建築材。
石、砂、ボーキサイト、石炭等のような。371HPからの420HPの変速機への馬力は任意できました
10、12の16前方ギヤ。そして貨物箱の使用Uの形および常態の高力鋼鉄、
形のタイプ。予備品は支部から容易にまた得ることができます。
![]()
頑丈なダンプ トラックのための主要な指定。
| トラック モデル | ZZ3257N3847A | |
| 次元(荷を下される) | 8350x2560x3450mm | |
| 貨物サイズ(mm) | 5600x2300x1500のT中間の上昇、底8mmの側面6mm | |
| アプローチ・アングル/出発の角度(°) | 19/27 | |
| 突出部分(前部/後部) (mm) | 1500/1560 | |
| ホイール・ベース(mm) | 3600+1350 | |
| 最高速度(kph) | 75 | |
| 車両総量(kg) | 12380 | |
| 見掛け密度(kg) | 12490 | |
| エンジン | モデル | 、4ストローク水冷却される、WD615.47 、ターボチャージ水冷およびinterfoldingと一直線の6シリンダー、直接注入 |
| 燃料のタイプ | ディーゼル | |
| 最高馬力(kW/rpm) | 371HP、273/2200 | |
| 放出 | ユーロ2 | |
| 燃料のタンカー容量 | 300 | |
| 伝達 | モデル | HW19710 |
| ブレーキ システム | 常用ブレーキ | 二重回路の圧縮空気ブレーキ |
| ハンド ブレーキ | ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | |
| 操向システム | モデル | ZF8118 |
| フロント・アクスル | 二重T十字のセクション・ビームと操縦するHF9ドラム | |
| 後車軸 | 車軸間の差動ロックとのHC16、押された車軸ハウジング、中央二重減少および車輪 | |
| タイヤ | 12.00R20の放射状タイヤ | |
| 電気システム | 電池 | 2X12V/165Ah |
| 交流発電機 | 28V-1500kW | |
| 始動機 | 7.5kW/24V | |
| タクシー | HOWO76タクシー、単一眠る人、全鋼鉄前方制御、前部、2にtiltable 55º水力で- 3つの速度、薄板にされたフロントガラス、水力で弱められた調節可能な運転席およびラジオ・アンテナcastedのが付いている堅く調節可能な共同運転者の座席とワイパー システムを、暖房および換気システム、外のサン バイザーの調節可能な屋根の折り返しが付いている、ステレオのラジオ/カセット・レコーダ、安全ベルトおよび調節可能なハンドルの十分に懸濁液および衝撃吸収材を浮かべていて4点のサポートが空気角と、武装させて下さい | |
この製品の詳細を知りたい





