|
詳細情報 |
|||
| マイレッジ: | 93571kms | 製造年月日: | 2012 |
|---|---|---|---|
| 馬力: | 375 | 放出: | ユーロ 3 |
| Cargobox: | 7500*2300*1500mm | 条件: | EXCELLENT |
| ハイライト: | 使用されたhowoのダンプカー トラック,使用されたsinotruckのダンプ トラック |
||
製品の説明
年2012の秒針のHowo 8x4のダンプカー トラック ユーロ3に荷を積む41-50トン
| モデルいいえ。 | ZZ3317N3847A |
| エンジン | WD615.96E、375HPユーロ3 |
| 伝達 | HW19710 F10&2R |
| 小屋 | HW76の1人の眠る人、交互計算 |
| Cargobox | 7500*2300*1500のHyva前部持ち上がるポンプは、8mmの側面6mmの新しい箱に底を付けます |
| 車軸 | 前部HF9*2後部AC16*2,5.73比率 |
| 操縦 | Z F 8098 |
| タイヤ | 12.00R20 12+1 PCの選択12R22.5 12+1 |
| ビーム | 8+8+8mm |
| 色 | 選択 |
| 燃料タンク | 300L |
| 前所有者 | ローカルegineering会社 |
![]()
この製品の詳細を知りたい






