|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | SINOTRUK HOWO 12の車輪のダンプ トラック | エンジン: | WD615.47、371HP |
|---|---|---|---|
| 小屋: | HW76、1台のベッドと、交互計算 | 変速機: | HW19710、10前方ギヤおよび2後退ギア |
| 積載量: | 50トン | 色: | 任意 |
| ハイライト: | 産業ダンプ トラック,ダンプ トラックのダンプカー |
||
製品の説明
SINOTRUK HOWOの積載量50トンのの頑丈な8x4 12車輪のダンプ トラック
1. HOWOのダンプ トラックの主要な指定。
-。WD615.47の371HPエンジン。より強力。
-。インタークーラーを使ってトラックのためのカバーそしてランプを保護するため。
-。1つの年の保証および技術サポートを使って。
-。積載量50トン
| トラック モデル | ZZ3317N3567W | |
| 次元(荷を下される) | 10500x2560x3450mm | |
| 貨物サイズ(mm) | 7300x2300x1500のHYVAの前部油圧上昇、底10mmの側面8mm | |
| アプローチ・アングル/出発の角度(°) | 19/18 | |
| 突出部分(前部/後部) (mm) | 1500/2095 | |
| ホイール・ベース(mm) | 1800+3500+1350 | |
| 最高速度(kph) | 75 | |
| 車両総量(kg) | 15690 | |
| 見掛け密度(kg) | 40000 | |
| エンジン | モデル | 、4ストロークwater-cooled、WD615.47 、ターボチャージ水冷およびinterfoldingと一直線の6シリンダー、直接注入 |
| 燃料のタイプ | ディーゼル | |
| 最高馬力(kW/rpm) | 371HP、273/2200 | |
| 放出 | ユーロ2 | |
| 燃料のタンカー容量 | 300 | |
| 伝達 | モデル | HW19710 |
| ブレーキ システム | 常用ブレーキ | 二重回路の圧縮空気ブレーキ |
| ハンド ブレーキ | ばねエネルギー、後輪で作動する圧縮空気 | |
| 操向システム | モデル | ZF8118 |
| フロント・アクスル | 二重T-crossのセクション・ビームと操縦するHF9ドラム | |
| 後車軸 | 車軸間の差動ロックとのHC16、押された車軸ハウジング、中央二重減少および車輪 | |
| タイヤ | 12.00R20の放射状タイヤ | |
| 電気システム | 電池 | 2X12V/165Ah |
| 交流発電機 | 28V-1500kW | |
| 始動機 | 7.5kW/24V | |
| タクシー | HOWO76タクシー、単一眠る人、all-steel前方前部に、2 - 3つの速度の腕のワイパー システムtiltable、制御、55º水力でラジオ・アンテナの、水力で弱められた調節可能な運転席そして堅く調節可能なco-driverの座席castedのが付いている薄板にされたフロントガラス、暖房および換気システム、外のサン バイザーの調節可能な屋根の折り返しが付いている、ステレオのラジオ/カセット・レコーダ、安全ベルトおよび調節可能なハンドルの十分に懸濁液および衝撃吸収材を浮かべていて4点のサポートが空気角と、 | |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい







