|
詳細情報 |
|||
| 製造年月日: | 2015 | マイレッジ: | 76531kms |
|---|---|---|---|
| バケツ: | 19.32CBM | Horsepwer: | 375 |
| 色: | 、青い、黄色い、白い、緑オレンジ、赤い | Cargobox: | 新しい |
| ハイライト: | 使用されたsinotruckのダンプ トラック,秒針のダンプ トラック |
||
製品の説明
最も安い年は2015年のHowo 20-30トンのダンプ トラックをトラック19.32m3のダンプカー使用しました
| モデルいいえ。 | ZZ3257N3847C1 |
| 小屋 | HW76の1台のベッド、交互計算のニュー・フェース |
| エンジン | WD615.96E、375HP、ユーロ3、9.726L |
| 変速機 | HW19712,12F&2Rの手動ギヤ転位 |
| シャーシ | 8+8+8mmの頑丈なビーム |
| フロント・アクスル | HF9のドラム・ブレーキ、9000kgsローディング |
| 後車軸 | HC16,16000kg*2ローディング |
| Cargobox | 5600*2300*1500の前部持ち上がるシリンダーは、6mm 8側面に底を付けます |
| タイヤ | 12.00R20,10+1 PC |
| 前所有者 | 普通維持のLocal Construction Company |
| 製造年月日 | 2015年 |
| マイレッジ | 76531kms |
![]()
Howoはダンプカー トラックの塗布を使用しました
この製品の詳細を知りたい






